
Доставка по СПб и в регионы
| Нет событий |
<
| Март 2026 | >
| »
|
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Светофильтр Explore Scientific H-Beta для телескопа - это способ снизить влияние городской засветки и других световых загрязнений при наблюдении объектов дальнего космоса.
Светофильтр Explore Scientific H-Beta пропускает только узкую область излучения эмисионных туманностей. Таким образом можно значительно увеличить контраст и детализацию объектов.
| Тип | H-Beta |
| Материал | оптическое стекло |
| Покрытие | многослойное |
| Спектральный диапазон, нм | 486,1 |
| Посадочный диаметр, мм | 31,7 |
| Назначение | наблюдение туманностейM/td> |
Добавить комментарий